Характеристики представленной горелки
P - Двухступенчатая
AB - Плавный пуск
HS - Гидравлическая система
TL - Длинная огневая головка
Примечание:
1. По желанию клиента горелка может быть укомплектована шумоглушителем (в стоимость не включено)
2. Горелки большой мощности и других типов поставляются по спецзаказу.
Общие технические данные модельного ряда
| Типоразмер | Мощность [кВт] | Электропитание [B] | Двигателя [Вт] |
| MAIOR P 60 AB, AB/HS | 415 ... 710 | 230/400 | 0,7 |
| MAIOR P 80 AB, AB/HS | 474 ... 949 | 230/400 | 1,1 |
| MAIOR P 120 AB, AB/HS | 830 ... 1423 | 230/400 | 2,2 |
Рабочий диапазон мощности

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ecoflam |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 710 кВт |
| Виды топлива | Жидкое |
| Номинальный расход жидкого топлива на горелку | 60 кг/час |
| Регулирование | Плавно-двухступенчатое |
| Тип работы горелки | Вентиляторная |
| Виды жидкого топлива | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: от 1 870 000 ₸


Отправка с 01 апреля 2026
